ข้อมูลทางโภชนาการของเนื้ออบแห้ง Highlands Jerky
ทดสอบโดยบริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด
[/et_pb_text][et_pb_code]
Parameter | Unit | Method of Analysis | Result |
---|---|---|---|
Calories | Kcal/100g | In-house method ALS.TF.907 based on of Analytical chemistry of foods, C.S. James., Backie Academy and Professional., parl1,4.7 part 2, 5.30., 1995. | 319.72 |
Calories from fat | Kcal/100g | In-house method ALS.TF.907 based on of Analytical chemistry of foods, C.S. James., Backie Academy and Professional., parl1,4.7 part 2, 5.30., 1995. | 23.76 |
Total Fat | g/100g | In-house method based on AOAC (2005) 960.39 | 2.64 |
**Saturated Fat | g/100g | Based on AOAC 2005, 996.06 | 2.38 |
**Cholesterol | mg/100g | Based on AOAC 2005, 994.10 | 42.50 |
Protein (Factor 6.25) | g/100g | I n-house method based on AOAC (2005) 98 I . I 0 | 40.90 |
Carbohydrate | g/100g | In-house method ALS.TF.906 based on of Analytical chemistry of foods, C.S. James., Backie Academy and Professional., Dart 1.4.5.. 1995. | 33.09 |
Total Sugar as invert | g/100g | AOAC (2005) 925.35 (B) | 19.23 |
**Vitamin A | µg/100g | Based on (AOAC (2005) 992.06 | N.D. |
**Vitamin B1 | mg/100g | Based on AOAC (2005) 942.23 | 0.06 |
**Vitamin B2 | mg/100g | Based on AOAC (2005) 970.65 | 0.11 |
หมายเหตุ
- ผลทดสอบนี้เกิดจากเนื้ออบแห้งปริมาณ 100 กรัม
- เนื้อหมูและเนื้อวัวอบแห้ง ไฮแลนส์ เจอร์กี้ ต่อ 1 ถุง หนักประมาณ 30 กรัม (หลังจากหักน้ำหนักบรรจุภัณฑ์และถุงดูดออกซิเจน)